Geplante Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | Roll-out Version 25.01.0 | CH | X | PLANNED | ||
27.01.2025, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 25.01 | CH | X | PLANNED |
(zuletzt aktualisiert am 03.01.2025)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | Mise à niveau à la version 25.01.0 | CH | X | PLANNED | ||
27.01.2025, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 25.01 | CH | X | PLANNED |
(mis à jour le 03.01.2025)
Vergangene Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X | PASSED | ||
11.11.2024 | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X | PASSED | ||
28.10.2024, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.11.0 | VD | X | PASSED | ||
30.09.2024, ab 17:00 Uhr | Roll-out Version 24.10.0
| VD | X | PASSED | ||
17.09.2024 | Roll-out Version 24.10.0 | VD | X | PASSED | ||
29.08.2024, ab 17:00 Uhr | Roll-out Version 24.09.0 | VD | X | PASSED | ||
26.08.2024 - 27.08.2024 | Roll-out Version 24.09.0 | VD | X | PASSED | ||
20.08.2024, ab 19 Uhr | Technologische Anhebung, ohne spürbaren Unterbruch für den Benutzer | CH | X | PASSED | ||
20.08.2024, 08:00-12:00 | Technologische Anhebung, Unterbruch des Services | CH | X | X | PASSED | |
29.07.2024 - 06.08.2024 | Roll-out Version 24.08.0 | VD | X | PASSED | ||
08.07.2024, 13:30-14:30 | Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit Capitastra im Kanton VD | VD | X | PASSED | ||
02.07.2024 | Roll-out Version 24.07.0 | VD | X | PASSED |
(Einträge, die älter sind als 6 Monate, werden nicht mehr angezeigt)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X | PASSED | ||
11.11.2024 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X | PASSED | ||
28.10.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.11.0 | VD | X | PASSED | ||
30.09.2024, à partir de 17h00 | Mise à niveau à la version 24.10.0
| VD | X | PASSED | ||
17.09.2024 | Mise à niveau à la version 24.10.0 | VD | X | PASSED | ||
29.08.2024, à partir de 17h00 | Mise à niveau à la version 24.09.0 | VD | X | PASSED | ||
26.08.2024 - 27.08.2024 | Mise à niveau à la version 24.09.0 | VD | X | PASSED | ||
20.08.2024, à partir de 19h00 | Mise à niveau technologique, sans interruption perceptible pour l'utilisateur | CH | X | PASSED | ||
20.08.2024, 08:00-12:00 | Mise à niveau technique, interruption du service | CH | X | X | PASSED | |
29.07.2024 - 06.08.2024 | Mise à niveau à la version 24.08.0 | VD | X | PASSED | ||
08.07.2024, 13:30-14:30 | Travaux de maintenance liés à Capitastra dans le canton de VD | VD | X | PASSED | ||
02.07.2024 | Mise à niveau à la version 24.07.0 | VD | X | PASSED |
(Les entrées datant de plus de 6 mois ne sont plus mentionnées)
Verfürgbarkeit
Die Verfügbarkeit der Systeme zu Echtzeit kann auf der Seite https://status.bedag.ch eingesehen und nachvollzogen werden.
Disponibilité
La disponibilité des systèmes en temps réel peut être consultée et suivie sur le site https://status.bedag.ch.
Störungen
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024, 12:30-14:45 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | RESOLVED | ||
14.08.2024, 07:00-12:00 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | RESOLVED | ||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Infolge einer Störung mit dem Siegel-Service der Bedag können derzeit keine Geschäfte übermittelt werden. | CH - ganze Plattform | X | RESOLVED |
Perturbations
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024, 12h30-14h45 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | RESOLVED | ||
14.08.2024, 07h00-12h00 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | RESOLVED | ||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Suite à un problème avec le service de scellés de Bedag, aucune transaction ne peut être transmise actuellement. | CH - toute la plateforme | X | RESOLVED |