Störungen
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
---|
13.09.2024, 12:30-14:45 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X |
| ||||||||||
14.08.2024, 07:00-12:00 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X |
| ||||||||||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Infolge einer Störung mit dem Siegel-Service der Bedag können derzeit keine Geschäfte übermittelt werden. | CH - ganze Plattform | X |
|
Perturbations
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024, 12h30-14h45 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X |
| ||||||||||
14.08.2024, 07h00-12h00 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X |
| ||||||||||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Suite à un problème avec le service de scellés de Bedag, aucune transaction ne peut être transmise actuellement. | CH - toute la plateforme | X |
|
Geplante Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03 | CH |
X |
|
(zuletzt aktualisiert am 2317.0804.20242025)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
---|
06. |
05.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version |
25. |
03 |
CH | X |
|
(mis à jour le 23 17.0804.20242025)
Vergangene Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | ||||||||||||||
03. | ||||||||||||||
2025, ab | ||||||||||||||
17:30 Uhr | Roll-out Version 25.02 | CH | X |
| ||||||||||
05.03.2025 | Roll-out Version 25.02.0 | CH | X |
| ||||||||||
27. | ||||||||||||||
01. | ||||||||||||||
2025, | Technologische Anhebung, Unterbruch des Services | CH | X | |||||||||||
ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 25.01 | CH | X |
| ||||||||||
16.01.2025 | Roll-out Version 25.01.0 | CH | X |
| ||||||||||
25. | ||||||||||||||
11.2024 | ||||||||||||||
, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X |
| ||||||||||
11.11.2024 | Roll-out Version 24. | |||||||||||||
12.0 | VD | X |
| |||||||||||
28. | ||||||||||||||
10.2024, | ||||||||||||||
ab 17:30 | Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit Capitastra im Kanton VD | VD | ||||||||||||
Uhr | Roll-out Version 24.11.0 | VD | X |
| ||||||||||
30. | ||||||||||||||
09.2024, ab 17:00 Uhr | Roll-out Version 24. | |||||||||||||
10.0
| VD | X |
|
(Einträge, die älter sind als 3 6 Monate, werden nicht mehr angezeigt)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
---|
26. |
03. |
2025, à partir de |
17h30 | Mise à niveau à la version 25.02 | CH | X |
| ||||||||||
05.03.2025 | Mise à niveau |
à la version 25.02.0 | CH | X |
|
27. |
01. |
2025, à partir de 17h30 | Mise à niveau |
à la version 25.01 | CH | X |
| |||||||||||
16.01.2025 | Mise à niveau à la version 25.01.0 | CH | X |
|
25. |
11.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X |
| ||||||||||
11.11.2024 | Mise à niveau à la version 24. |
12.0 | VD | X |
|
28. |
10.2024, |
à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.11.0 | VD | X |
|
30. |
09.2024, à partir de 17h00 | Mise à niveau à la version 24. |
10.0
| VD | X |
|
|
(Les entrées datant de plus de 3 6 mois ne sont plus mentionnées)
Verfürgbarkeit
Die Verfügbarkeit der Systeme zu Echtzeit kann auf der Seite https://status.bedag.ch eingesehen und nachvollzogen werden.
Disponibilité
La disponibilité des systèmes en temps réel peut être consultée et suivie sur le site https://status.bedag.ch.
Störungen
.
2024 - 02.07.2024