Geplante Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024, | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X |
| ||||||||
25.1128.10.2024, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.1112.0 | VD | X |
|
(zuletzt aktualisiert am 2811.1011.2024)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X |
| ||||||||
25.1128.10.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.1112.0 | VD | X |
|
(mis à jour le 2811.1011.2024)
Vergangene Wartungsunterbrüche
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.11.0 | VD | X |
| ||||||||||
30.09.2024, ab 17:00 Uhr | Roll-out Version 24.10.0
| VD | X |
| ||||||||||
17.09.2024 | Roll-out Version 24.10.0 | VD | X |
| ||||||||||
29.08.2024, ab 17:00 Uhr | Roll-out Version 24.09.0 | VD | X |
| ||||||||||
26.08.2024 - 27.08.2024 | Roll-out Version 24.09.0 | VD | X |
| ||||||||||
20.08.2024, ab 19 Uhr | Technologische Anhebung, ohne spürbaren Unterbruch für den Benutzer | CH | X |
| ||||||||||
20.08.2024, 08:00-12:00 | Technologische Anhebung, Unterbruch des Services | CH | X | X |
| |||||||||
29.07.2024 - 06.08.2024 | Roll-out Version 24.08.0 | VD | X |
| ||||||||||
08.07.2024, 13:30-14:30 | Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit Capitastra im Kanton VD | VD | X |
| ||||||||||
02.07.2024 | Roll-out Version 24.07.0 | VD | X |
|
(Einträge, die älter sind als 3 Monate, werden nicht mehr angezeigt)
Interruptions de maintenance planifiées
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.11.0 | VD | X |
| ||||||||||
30.09.2024, à partir de 17h00 | Mise à niveau à la version 24.10.0
| VD | X |
| ||||||||||
17.09.2024 | Mise à niveau à la version 24.10.0 | VD | X |
| ||||||||||
29.08.2024, à partir de 17h00 | Mise à niveau à la version 24.09.0 | VD | X |
| ||||||||||
26.08.2024 - 27.08.2024 | Mise à niveau à la version 24.09.0 | VD | X |
| ||||||||||
20.08.2024, à partir de 19h00 | Mise à niveau technologique, sans interruption perceptible pour l'utilisateur | CH | X |
| ||||||||||
20.08.2024, 08:00-12:00 | Mise à niveau technique, interruption du service | CH | X | X |
| |||||||||
29.07.2024 - 06.08.2024 | Mise à niveau à la version 24.08.0 | VD | X |
| ||||||||||
08.07.2024, 13:30-14:30 | Travaux de maintenance liés à Capitastra dans le canton de VD | VD | X |
| ||||||||||
02.07.2024 | Mise à niveau à la version 24.07.0 | VD | X |
|
(Les entrées datant de plus de 3 mois ne sont plus mentionnées)
Verfürgbarkeit
Die Verfügbarkeit der Systeme zu Echtzeit kann auf der Seite https://status.bedag.ch eingesehen und nachvollzogen werden.
Disponibilité
La disponibilité des systèmes en temps réel peut être consultée et suivie sur le site https://status.bedag.ch.
Störungen
Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024, 12:30-14:45 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X |
| ||||||||||
14.08.2024, 07:00-12:00 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X |
| ||||||||||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Infolge einer Störung mit dem Siegel-Service der Bedag können derzeit keine Geschäfte übermittelt werden. | CH - ganze Plattform | X |
|
Perturbations
Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024, 12h30-14h45 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X |
| ||||||||||
14.08.2024, 07h00-12h00 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X |
| ||||||||||
28.06.2024 - 02.07.2024 | Suite à un problème avec le service de scellés de Bedag, aucune transaction ne peut être transmise actuellement. | CH - toute la plateforme | X |
|