Störungen
| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024, 12:30-14:45 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | 
 | ||||||||||
| 14.08.2024, 07:00-12:00 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | 
 | ||||||||||
| 28.06.2024 - 02.07.2024 | Infolge einer Störung mit dem Siegel-Service der Bedag können derzeit keine Geschäfte übermittelt werden. | CH - ganze Plattform | X | 
 | 
Perturbations
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024, 12h30-14h45 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | 
 | ||||||||||
| 14.08.2024, 07h00-12h00 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | 
 | ||||||||||
| 28.06.2024 - 02.07.2024 | Suite à un problème avec le service de scellés de Bedag, aucune transaction ne peut être transmise actuellement. | CH - toute la plateforme | X | 
 | 
Geplante Wartungsunterbrüche
| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.3 | CH | X | 
 | 
(zuletzt aktualisiert am 0924.0507.2025)
Interruptions de maintenance planifiées
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.3 | CH | X | 
 | 
(mis à jour le 09 24.0507.2025)
Vergangene Wartungsunterbrüche
| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025, ab 16:30 Uhr bis ca. 14.06.2025 abens | Wartungsarbeiten an den Systemen der Steuerverwaltung (ohne Einfluss auf die Übermittlung von Geschäften) | VD | X | 
 | ||||||||||
| 02.06.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.2 | CH & VD | X | 
 | ||||||||||
| 06.05.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.1 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 26.03.2025, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 25.02 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 05.03.2025 | Roll-out Version 25.02.0 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 27.01.2025, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 25.01 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 16.01.2025 | Roll-out Version 25.01.0 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 25.11.2024, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X | 
 | ||||||||||
| 11.11.2024 | Roll-out Version 24.12.0 | VD | X | 
 | 
(Einträge, die älter sind als 6 Monate, werden nicht mehr angezeigt)
Interruptions de maintenance planifiées
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025, à partir de 16h30 jusqu'à la soirée du 14.06.2025 | Travaux de maintenance sur les systèmes de l'administration des impôts (sans impact sur la transmission des affaires, uniquement sur la recherche de contribuables) | VD | X | 
 | ||||||||||
| 02.06.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.2 | CH & VD | X | 
 | ||||||||||
| 06.05.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.1 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 26.03.2025, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 25.02 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 05.03.2025 | Mise à niveau à la version 25.02.0 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 27.01.2025, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 25.01 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 16.01.2025 | Mise à niveau à la version 25.01.0 | CH | X | 
 | ||||||||||
| 25.11.2024, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X | 
 | ||||||||||
| 11.11.2024 | Mise à niveau à la version 24.12.0 | VD | X | 
 | 
(Les entrées datant de plus de 6 mois ne sont plus mentionnées)
Verfürgbarkeit
Die Verfügbarkeit der Systeme zu Echtzeit kann auf der Seite Seite https://statusegv-plus.bedag.ch eingesehen cloud/monitoring eingesehen und nachvollzogen werden.
Disponibilité
La disponibilité des systèmes en temps réel peut être consultée et suivie sur le site https://statusegv-plus.bedag.chcloud/monitoring.