| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | Infolge einer Infrastruktur-Störung konnte es zu Einschränkungen bei der Nutzung der Plattform kommen. | CH - ganze Plattform | X | X | X | |
03.09.2025, | Infolge einer Infrastruktur-Störung war die Plattform nicht verfügbar (alle Services). | CH - ganze Plattform | X | X | X | |
13.09.2024, 12:30-14:45 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | |||
| 14.08.2024, 07:00-12:00 | Infolge einer Infrastruktur-Störung ist die Anmeldung (Login) an eGV+ Services ist nicht möglich. | CH - ganze Plattform | X | |||
| 28.06.2024 - 02.07.2024 | Infolge einer Störung mit dem Siegel-Service der Bedag können derzeit keine Geschäfte übermittelt werden. | CH - ganze Plattform | X |
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Une perturbation de l'infrastructure pouvait entraîner des restrictions dans l'utilisation de la plateforme. | CH - toute la plateforme | X | X | X | |
| 03.09.2025, 08h56-09h17 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la plateforme n'était pas disponible (tous les services). | CH - toute la plateforme | X | X | X | |
| 13.09.2024, 12h30-14h45 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | |||
| 14.08.2024, 07h00-12h00 | Suite à une perturbation de l'infrastructure, la connexion (login) aux services eGV+ n'est pas possible. | CH - toute la plateforme | X | |||
| 28.06.2024 - 02.07.2024 | Suite à un problème avec le service de scellés de Bedag, aucune transaction ne peut être transmise actuellement. | CH - toute la plateforme | X |
| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT.MM.JJJJ | Roll-out Version 25.04.0 | CH | X |
(zuletzt aktualisiert am 09.10.2025)
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ.MM.AAAA | Mise à niveau à la version 25.04.0 | CH | X |
(mis à jour le 10.09.2025)
| Zeitpunkt | Beschreibung | Perimeter | DEMO | TEST | PROD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025, ab 19:00 Uhr | Wartungsarbeiten am Quittier-Service (Übermittlung von Geschäften beeinträchtigt) | X | ||||
| 26.09.2025 | Roll-out Version 25.04.0 | CH | X | X | ||
| 28.07.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.3 | CH | X | |||
| 13.06.2025, ab 16:30 Uhr bis ca. 14.06.2025 abends | Wartungsarbeiten an den Systemen der Steuerverwaltung (ohne Einfluss auf die Übermittlung von Geschäften) | VD | X | |||
| 02.06.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.2 | CH & VD | X | |||
| 06.05.2025, ab 18:00 Uhr | Roll-out Version 25.03.1 | CH | X | |||
| 26.03.2025, ab 17:30 Uhr | Roll-out Version 25.02 | CH | X |
(Einträge, die älter sind als 6 Monate, werden nicht mehr angezeigt)
| Date / Heure | Description | Périmètre | DEMO | TEST | PROD | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025, à partir de 19h00 | Travaux de maintenance sur le systèmes de quittance (transmission des affaires perturbée) | X | ||||
| 26.09.2025 | Mise à niveau à la version 25.04.0 | CH | X | X | ||
| 28.07.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.3 | CH | X | |||
| 13.06.2025, à partir de 16h30 jusqu'à la soirée du 14.06.2025 | Travaux de maintenance sur les systèmes de l'administration des impôts (sans impact sur la transmission des affaires, uniquement sur la recherche de contribuables) | VD | X | |||
| 02.06.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.2 | CH & VD | X | |||
| 06.05.2025, à partir de 18h00 | Mise à niveau à la version 25.03.1 | CH | X | |||
| 26.03.2025, à partir de 17h30 | Mise à niveau à la version 25.02 | CH | X |
(Les entrées datant de plus de 6 mois ne sont plus mentionnées)
Die Verfügbarkeit der Systeme zu Echtzeit kann auf der Seite https://egv-plus.bedag.cloud/monitoring eingesehen und nachvollzogen werden.
La disponibilité des systèmes en temps réel peut être consultée et suivie sur le site https://egv-plus.bedag.cloud/monitoring.